513.9314.33RUB
Резьбовая вставка SL Контрящая M4X0.7
Описание
Размер резьбы М | Шаг резьбы, мм | Длина L, мм | Количество витков W, шт | Наружный диаметр резьбовой вставки до установки d, мм | Диаметр спирального сверла, мм | Артикул |
M4 | 0.7 | 4.0 | 3.7 | 5.05—5.25 | 4.2 | SL40740 |
M4 | 0.7 | 6.0 | 6.1 | 5.05—5.25 | 4.2 | SL40760 |
M4 | 0.7 | 8.0 | 8.4 | 5.05—5.25 | 4.2 | SL40780 |
M4 | 0.7 | 10.0 | 10.9 | 5.05—5.25 | 4.2 | SL407100 |
M4 | 0.7 | 12.0 | 13.2 | 5.05—5.25 | 4.2 | SL407120 |
Характеристики
Тип изделия
Резьбовая вставка
Тип вставки
SL Контрящая
Размер резьбы M
M4
Длина «L»
4, 6, 8, 10, 12
Материал
Нержавеющая сталь А2
Популярные товары
ЗАКЛЕПОЧНИК ABSOLUT SK100617 600 ₽ЗАКЛЕПОЧНИК SACTO DX53 300 ₽Заклепка резьбовая потайной бортик М31,79 ₽
Смотреть всеПомощь
8 (921) 878 54 94
Отдел продаж
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.